<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Monitor zur Bildbearbeitung Benq PD2500Q	</title>
	<atom:link href="https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/</link>
	<description>©2026 https://techspeak.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 06:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sebastian Grell		</title>
		<link>https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Grell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://techspeak.de/?page_id=5255#comment-514</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-513&quot;&gt;Thomas&lt;/a&gt;.

Moin!
Also die Benq PD xxxx Serie finde ich nach wie vor sehr gut. Ich nutze momentan 1 32&quot; und 2 25&quot; Monitore.
Für deine beschriebenen Anwendungen kann ich sie nach wie vor empfehlen.Bei professionelleren Ansprüchen ggf mit eigens durchgeführter Kalibrierung.
Der nächste Schritt wäre dann sicherlich Eizo oder so, kostet aber auch entsprechend.
Mit der Kalibrierung war ich ab Werk sehr zufrieden, Nutze allerdings den Datacolor Spider für die genaue Abstimmung mittlerweile.
Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht bin ich aber immer noch zufrieden. Mit den &quot;neueren&quot; Modellen habe ich allerdings noch keine Erfahrung sammeln können.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Sebastian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-513">Thomas</a>.</p>
<p>Moin!<br />
Also die Benq PD xxxx Serie finde ich nach wie vor sehr gut. Ich nutze momentan 1 32&#8243; und 2 25&#8243; Monitore.<br />
Für deine beschriebenen Anwendungen kann ich sie nach wie vor empfehlen.Bei professionelleren Ansprüchen ggf mit eigens durchgeführter Kalibrierung.<br />
Der nächste Schritt wäre dann sicherlich Eizo oder so, kostet aber auch entsprechend.<br />
Mit der Kalibrierung war ich ab Werk sehr zufrieden, Nutze allerdings den Datacolor Spider für die genaue Abstimmung mittlerweile.<br />
Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht bin ich aber immer noch zufrieden. Mit den &#8222;neueren&#8220; Modellen habe ich allerdings noch keine Erfahrung sammeln können.<br />
Viel Erfolg und schöne Grüße<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://techspeak.de/?page_id=5255#comment-513</guid>

					<description><![CDATA[Servus Sebastian, würdest du den PD2500q heute in 2026 auch noch kaufen? Nicht für Profi-Anwendungen und Fineprints sondern Amatuerfotografie und Bildbearbeitung zB mit Capture One Pro, Fotobücher, Poster etc.? Schöne Grüße, Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Sebastian, würdest du den PD2500q heute in 2026 auch noch kaufen? Nicht für Profi-Anwendungen und Fineprints sondern Amatuerfotografie und Bildbearbeitung zB mit Capture One Pro, Fotobücher, Poster etc.? Schöne Grüße, Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: S.Grell		</title>
		<link>https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[S.Grell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 11:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://techspeak.de/?page_id=5255#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-144&quot;&gt;Servar&lt;/a&gt;.

Moin!
Das hört sich ja nicht so doll an. Ehrlich gesagt fehlen da ne Menge Infos um da wirklich drauf zu antworten.
Welche Fehler oder Darstellungsprobleme hast du denn? Welche Art Grafiken stellt er anders dar als erwartet und wie sind die Einstellungen?
Schöne Grüße
Sebastian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-144">Servar</a>.</p>
<p>Moin!<br />
Das hört sich ja nicht so doll an. Ehrlich gesagt fehlen da ne Menge Infos um da wirklich drauf zu antworten.<br />
Welche Fehler oder Darstellungsprobleme hast du denn? Welche Art Grafiken stellt er anders dar als erwartet und wie sind die Einstellungen?<br />
Schöne Grüße<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Servar		</title>
		<link>https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Servar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 08:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://techspeak.de/?page_id=5255#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe mir ebenfalls jetzt einen BenQ zugelegt und finde ihn eigentlich auch ganz ok. Ich designe damit so einiges, aber bin der Meinung dass er die Grafik nicht so richtig darstellt. Ist das nur eine Einstellungssache oder liegt es tatsächlich an dem Monitor?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir ebenfalls jetzt einen BenQ zugelegt und finde ihn eigentlich auch ganz ok. Ich designe damit so einiges, aber bin der Meinung dass er die Grafik nicht so richtig darstellt. Ist das nur eine Einstellungssache oder liegt es tatsächlich an dem Monitor?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fineart-Prints at home: 5 Tipps &#38; Tricks zum selber drucken - Galerie Kombinat Lump		</title>
		<link>https://techspeak.de/infos-equipment/monitor-zur-bildbearbeitung-benq-pd2500q/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fineart-Prints at home: 5 Tipps &#38; Tricks zum selber drucken - Galerie Kombinat Lump]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 09:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://techspeak.de/?page_id=5255#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bei Kombinat Lump arbeiten im sRGB-Farbraum und nutzen dazu einen Benq PD2500Q. Dieser unterstützt 100% sRGB. Teurer und professioneller geht die Ausstattung immer, aber nach [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bei Kombinat Lump arbeiten im sRGB-Farbraum und nutzen dazu einen Benq PD2500Q. Dieser unterstützt 100% sRGB. Teurer und professioneller geht die Ausstattung immer, aber nach [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
